
پروژه های مرتبط

| مشخصات پروژه | ||
محل پروژه | اهواز |
| |
نوع | هتل |
| |
تعداد طبقات | 8 |
| |
مساحت کل | 13559 متر مربع |
| |
تاریخ تکمیل | اسفند 1399 |
| |
نوع سیستم | · سیستم هوشمند VRF توچال الکتریک با یونیت های داخلی داکتی و کاستی سقفی · کمولتی دو پنله زیرسقفی دایکین ژاپن · مولتی چهار پنله کاستی سقفی دایکین ژاپن · داکت اسپلیت های حرفه ای دایکین ژاپن · اسپلیت های توچال الکتریک |
|
PROJECT OUTLINE | |
AHVAZ | LOCATION |
HOTEL | TYPE |
8 | NUMBER OF FLOORS |
13559 M2 | TOTAL FLOOR AREA |
2020 | DATE OF COMPLETION |
· VRF SYSTEM TOCHAALELECTRIC WITH INDOOR UNIT (DUCT SPLIT& CEILING CASSETTE) · CEILING CONVERTIBLE 2FT PANEL DAIKIN · CEILING CASSETTE 2FT*2FT PANEL DAIKIN · DUCTED SPLIT DAIKIN · WALL MOUNTED SPLITS TOCHALELECTRIC | TYPE OF SYSTEM |