
پروژه های مرتبط

مشخصات پروژه | |
محل پروژه | جزیره کیش |
نوع | هتل |
تعداد طبقات | 17 |
مساحت کل | 12000 m2 |
مدل دستگاه | PE4EAK2/PU4VAKD(DUCT TYPE) ₓ55 PE5EAK2/PU5VAKD(DUCT TYPE) ₓ55 PE6EAK2/PU6VAKD(DUCT TYPE) ₓ55
|
تاریخ تکمیل | 1391 |
نوع سیستم | داکت اسپلیت میتسوبیشی الکتریک |
PROJECT OUTLINE | |
KISH ISLAND | LOCATION |
HOTEL | TYPE |
17 | NUMBER OF FLOORS |
12000 M2 | TOTAL FLOOR AREA |
PE4EAK2/PU4VAKD(DUCT TYPE) ₓ55 PE5EAK2/PU5VAKD(DUCT TYPE) ₓ55 PE6EAK2/PU6VAKD(DUCT TYPE) ₓ55
|
MOUDEL OF DEVICE |
2012 | DATE OF COMPLETION |
SPLIT DUCT MITSUBISHI ELECTRIC | TYPE OF SYSTEM |